苫小牧の一戸建て、マンション、土地等の不動産売却査定

  • 中古戸建
  • 土地
  • マンション
成約事例 成約価格 エリア 建物面積 土地面積 建築年月
2021年08月 275万円 苫小牧市明徳町2丁目 81㎡ 244㎡ 昭和51年
2021年07月 220万円 苫小牧市北栄町3丁目 122㎡ 198㎡ 平成20年
2021年07月 350万円 苫小牧市明徳町3丁目 94㎡ 241㎡ 昭和57年
2021年07月 550万円 苫小牧市明徳町2丁目 94㎡ 244㎡ 昭和51年
2021年06月 390万円 苫小牧市有珠の沢町3丁目 121㎡ 227㎡ 昭和57年
2021年05月 5万円 苫小牧市字錦岡 73㎡ 316㎡ 昭和46年
2021年05月 190万円 白老郡白老町東町5丁目 87㎡ 336㎡ 昭和59年
2021年03月 630万円 苫小牧市柏木町3丁目 85㎡ 219㎡ 平成02年
2020年12月 100万円 苫小牧市木場町3丁目 99㎡ 237㎡ 昭和56年
2020年12月 250万円 苫小牧市明徳町2丁目 89㎡ 243㎡ 昭和51年
2020年11月 530万円 苫小牧市澄川町5丁目 87㎡ 208㎡ 平成03年
2020年11月 180万円 苫小牧市明徳町2丁目 57㎡ 244㎡ 昭和51年
2020年10月 2150万円 苫小牧市拓勇東町5丁目 285㎡ 321㎡ 平成14年
2020年10月 1900万円 勇払郡厚真町字豊沢 100㎡ 1171㎡ 平成25年
2020年10月 118万円 苫小牧市桜坂町1丁目 144㎡ 264㎡ 平成08年
2020年09月 105万円 苫小牧市明徳町3丁目 86㎡ 224㎡ 昭和56年
2020年08年 700万円 苫小牧市元町3丁目 149㎡ 165㎡ 平成05年
2020年07月 570万円 日高郡新ひだか町静内田原 182㎡ 309㎡ 平成09年
2020年06月 720万円 苫小牧市桜木町2丁目 94㎡ 232㎡ 昭和59年
2020年04年 90万円 白老郡白老町末広町3丁目 49㎡ 130㎡ 昭和51年
2020年03月 580万円 苫小牧市川沿町5丁目 113㎡ 181㎡ 昭和63年
2020年03月 400万円 苫小牧市勇払 104㎡ 379㎡ 昭和50年
2020年01月 2250万円 苫小牧市拓勇西町5丁目 137㎡ 210㎡ 平成24年
2019年09月 920万円 苫小牧市明徳町3丁目 109㎡ 208㎡ 平成11年
2019年06月 830万円 苫小牧市はまなす町1丁目 110㎡ 231㎡ 平成05年
2019年05年 900万円 千歳市富丘4丁目 97㎡ 253㎡ 昭和54年
2019年04月 1340万円 苫小牧市明野元町1丁目 124㎡ 226㎡ 平成04年
成約事例 成約価格 エリア 土地面積 坪単価 状態
2021年09月 550万円 苫小牧市宮前町5丁目 792.26㎡ 2.3万円 更地
2021年09月 400万円 苫小牧市澄川町8丁目 221㎡ 6.1万円 更地
2021年08月 610万円 苫小牧市しらかば町4丁目 353.91㎡ 5.7万円 更地
2021年08月 800万円 苫小牧市桜木町1丁目 345.81㎡ 7.7万円 更地
2021年08月 700万円 苫小牧市柏木町4丁目 336㎡ 6.9万円 更地
2021年07月 620万円 苫小牧市拓勇東町1丁目 180㎡ 11.5万円 更地
2021年07月 100万円 苫小牧市美原町2丁目 165.51㎡ 2.0万円 更地
2021年07月 1300万円 苫小牧市拓勇西町4丁目 256.64㎡ 16.9万円 更地
2021年07月 150万円 苫小牧市植苗 329㎡ 1.5万円 更地
2021年07月 270万円 苫小牧市明徳町1丁目 396㎡ 2.3万円 更地
2021年07月 200万円 苫小牧市宮前町5丁目 223.38㎡ 3.0万円 更地
2021年07月 160万円 苫小牧市澄川町4丁目 165㎡ 3.3万円 更地
2021年07月 310万円 苫小牧市澄川町5丁目 231.41㎡ 4.4万円 更地
2021年07月 670万円 苫小牧市桜木町2丁目 222㎡ 10.0万円 更地
2021年06月 1450万円 苫小牧市明野新町6丁目 319㎡ 15.1万円 更地
2021年06月 3500万円 苫小牧市見山町4丁目 1825㎡ 6.3万円 更地
2021年06月 1300万円 苫小牧市大成町1丁目 600㎡ 7.2万円 更地
2021年06月 360万円 沙流郡平取町本町 544㎡ 2.2万円 更地
2021年06月 245万円 苫小牧市しらかば町6丁目 179㎡ 4.5万円 旗竿地
2021年05月 200万円 苫小牧市のぞみ町2丁目 211㎡ 3.2万円
2021年05月 150万円 苫小牧市ときわ町2丁目 168㎡ 3.0万円
2021年05月 250万円 苫小牧市澄川町4丁目 250㎡ 3.3万円 更地
2021年05月 270万円 苫小牧市澄川町8丁目 226㎡ 4.0万円
2021年05月 240万円 苫小牧市勇払 244㎡ 3.3万円
2021年05月 350万円 苫小牧市勇払 562㎡ 2.1万円
2021年05月 300万円 苫小牧市美原町1丁目 310㎡ 3.2万円 更地
2021年04月 1000万円 苫小牧市明野新町6丁目 319㎡ 10.4万円
2021年04月 1200万円 苫小牧市植苗 81684㎡ 0.0万円
2021年04月 2500万円 苫小牧市三光町5丁目 456㎡ 18.2万円
2021年04月 230万円 苫小牧市字錦岡 326㎡ 2.3万円
2021年03月 810万円 苫小牧市明野新町5丁目 203㎡ 13.3万円
2021年03月 895万円 苫小牧市緑町1丁目 345㎡ 8.6万円
2021年03月 600万円 苫小牧市小糸井 844㎡ 2.4万円
2021年03月 550万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 165㎡ 11.2万円
2021年03月 900万円 苫小牧市美園町3丁目 318㎡ 9.4万円
2021年03月 460万円 苫小牧市豊川町2丁目 165㎡ 9.4万円
2021年03月 110万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 545㎡ 0.7万円
2021年03月 83.6万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 307㎡ 0.9万円
2021年03月 50.4万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 238㎡ 0.7万円
2021年03月 140万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 244㎡ 1.9万円
2021年03月 120万円 苫小牧市光洋町3丁目 566㎡ 0.7万円 古家有・更地渡し
2021年03月 100万円 苫小牧市啓北町2丁目 344㎡ 1.0万円 更地
2021年03月 530万円 苫小牧市啓北町2丁目 314㎡ 5.6万円
2021年03月 560万円 苫小牧市山手町2丁目 247㎡ 7.6万円 更地
2021年03月 100万円 室蘭市水元町 213㎡ 1.6万円 更地
2021年02月 650万円 苫小牧市拓勇西町3丁目 165㎡ 13.3万円
2021年02月 350万円 苫小牧市ときわ町1丁目 292㎡ 4.0万円
2021年02月 105万円 苫小牧市明徳町1丁目 197㎡ 1.8万円
2021年02月 150万円 苫小牧市澄川町8丁目 222㎡ 2.2万円
2021年02月 400万円 苫小牧市光洋町3丁目 244㎡ 5.5万円
2021年01月 280万円 苫小牧市のぞみ町1丁目 284㎡ 3.3万円
2021年01月 200万円 苫小牧市有珠の沢町6丁目 217㎡ 3.1万円
2021年01月 290万円 苫小牧市宮前町4丁目 273㎡ 3.5万円
2020年12月 1250万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 284㎡ 14.7万円
2020年12月 500万円 苫小牧市桜木町3丁目 220㎡ 7.6万円
2020年12月 480万円 苫小牧市日吉町1丁目 297㎡ 5.4万円 更地
2020年12月 450万円 苫小牧市豊川町3丁目 147㎡ 10.2万円
2020年12月 350万円 苫小牧市豊川町3丁目 244㎡ 4.8万円 古家有
2020年11月 450万円 苫小牧市美園町4丁目 214㎡ 7.0万円
2020年11月 260万円 苫小牧市花園町1丁目 182㎡ 4.7万円
2020年11月 1150万円 苫小牧市ウトナイ南7丁目 344㎡ 11.1万円
2020年11月 160万円 苫小牧市錦西町2丁目 391㎡ 1.4万円
2020年11月 1440万円 苫小牧市澄川町4丁目 754㎡ 6.3万円
2020年11月 100万円 苫小牧市澄川町4丁目 165㎡ 2.0万円
2020年11月 740万円 苫小牧市宮前町3丁目 2038㎡ 1.2万円
2020年11月 740万円 苫小牧市宮前町3丁目 2038㎡ 1.2万円 古家有・更地渡し
2020年11月 120万円 苫小牧市新開町1丁目 500㎡ 0.8万円 更地
2020年11月 400万円 苫小牧市澄川町5丁目 335㎡ 4.0万円
2020年11月 780万円 苫小牧市豊川町3丁目 300㎡ 8.7万円
2020年11月 600万円 苫小牧市柏木町3丁目 319㎡ 6.2万円
2020年10月 710万円 苫小牧市花園町4丁目 390㎡ 6.1万円
2020年10月 1053万円 苫小牧市住吉町1丁目 232㎡ 15.0万円
2020年10月 560万円 苫小牧市桜木町3丁目 197㎡ 9.5万円
2020年10 500万円 苫小牧市桜木町3丁目 228㎡ 7.4万円
2020年10月 100万円 苫小牧市北星町1丁目 270㎡ 1.2万円 更地
2020年10月 180万円 苫小牧市もえぎ町1丁目 256㎡ 2.3万円 更地
2020年10月 340万円 苫小牧市ときわ町5丁目 267㎡ 4.2万円 古家有・更地渡し
2020年10月 700万円 苫小牧市日吉町1丁目 391㎡ 5.9万円 更地
2020年10月 470万円 苫小牧市啓北町2丁目 228㎡ 6.9万円
2020年10月 570万円 苫小牧市しらかば町6丁目 354㎡ 5.3万円
2020年10月 570万円 苫小牧市桜木町2丁目 222㎡ 8.5万円 更地
2020年09月 630万円 苫小牧市東開町5丁目 242㎡ 8.6万円
2020年09月 450万円 苫小牧市啓北町1丁目 314㎡ 4.8万円
2020年09月 1000万円 苫小牧市元中野町4丁目 791㎡ 4.2万円
2020年09月 350万円 苫小牧市美原町2丁目 423㎡ 2.8万円
2020年09月 600万円 苫小牧市拓勇東町7丁目 178.54㎡ 11.1万円 更地
2020年09月 550万円 苫小牧市しらかば町3丁目 390㎡ 4.7万円
2020年09月 850万円 苫小牧市三光町5丁目 150㎡ 18.9万円
2020年09月 60万円 苫小牧市字錦岡 261㎡ 0.8万円
2020年09月 1000万円 苫小牧市字錦岡 8350㎡ 0.4万円
2020年08月 350万円 苫小牧市ときわ町6丁目 330㎡ 3.5万円
2020年08月 400万円 苫小牧市見山町3丁目 178㎡ 7.5万円
2020年08月 1350万円 苫小牧市末広町1丁目 280㎡ 16.1万円
2020年08月 852万円 苫小牧市北栄町2丁目 225㎡ 12.5万円
2020年08月 600万円 苫小牧市美園町1丁目 228㎡ 8.8万円
2020年08月 150万円 苫小牧市有珠の沢町7丁目 233㎡ 2.1万円
2020年08月 470万円 苫小牧市澄川町4丁目 389㎡ 4.0万円
2020年08月 400万円 苫小牧市澄川町4丁目 316㎡ 4.2万円
2020年08月 685万円 苫小牧市山手町2丁目 330㎡ 6.9万円
2020年08月 530万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 7.7万円
2020年08月 519万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 7.5万円 更地
2020年07月 270万円 苫小牧市美原町3丁目 368㎡ 2.4万円
2020年07月 650万円 苫小牧市木場町2丁目 247㎡ 8.8万円
2020月07月 650万円 苫小牧市北光町4丁目 317㎡ 6.8万円
2020年07月 250万円 苫小牧市宮前町5丁目 460㎡ 1.8万円
2020年07月 350万円 苫小牧市川沿町3丁目 255㎡ 4.5万円
2020年07月 810万円 苫小牧市北光町3丁目 282㎡ 9.5万円
2020年07月 980万円 苫小牧市明野新町4丁目 227㎡ 14.4万円 更地
2020年07月 100万円 苫小牧市青雲町2丁目 209㎡ 1.6万円 更地
2020年07月 170万円 苫小牧市澄川町5丁目 184㎡ 3.1万円
2020年06月 200万円 苫小牧市緑町2丁目 328㎡ 2.0万円 古家有現状渡し
2020月06月 630万円 苫小牧市新明町5丁目 231㎡ 9.1万円
2020年06月 260万円 苫小牧市船見町1丁目 165㎡ 5.3万円
2020年06月 200万円 苫小牧市ときわ町1丁目 185㎡ 3.6万円
2020年06月 403万円 苫小牧市宮前町5丁目 666㎡ 2.0万円
2020年06月 425万円 苫小牧市川沿町2丁目 221㎡ 6.4万円
2020年06月 170万円 苫小牧市もえぎ町1丁目 295㎡ 1.9万円
2020年06月 700万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 10.1万円 更地
2020年06月 700万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 10.1万円
2020年05月 500万円 苫小牧市光洋町4丁目 329㎡ 5.1万円
2020年05月 1000万円 苫小牧市春日町2丁目 519㎡ 6.4万円
2020年05月 500万円 苫小牧市北光町4丁目 346㎡ 4.8万円
2020年05月 120万円 苫小牧市有珠の沢町5丁目 72㎡ 5.7万円
2020年05月 2300万円 苫小牧市新中野町2丁目 694㎡ 11.0万円
2020年05月 200万円 苫小牧市のぞみ町2丁目 196㎡ 3.4万円
2020年05月 2500万円 苫小牧市元中野町4丁目 645㎡ 12.8万円 更地
2020年05月 98万円 苫小牧市明徳町1丁目 198㎡ 1.7万円
2020年05月 900万円 苫小牧市三光町5丁目 224㎡ 13.4万円 更地
2020年05月 781万円 苫小牧市のぞみ町3丁目 516㎡ 5.0万円 更地
2020年05月 900万円 苫小牧市のぞみ町3丁目 224㎡ 13.4万円 更地
2020年04月 310万円 苫小牧市矢代町1丁目 236㎡ 4.4万円
2020年04月 386万円 苫小牧市矢代町1丁目 255㎡ 5.0万円
2020年04月 220万円 苫小牧市日吉町4丁目 145㎡ 5.1万円 更地
2020年04月 135万円 苫小牧市宮前町4丁目 225㎡ 2.0万円 更地
2020年04月 150万円 苫小牧市宮前町4丁目 225㎡ 2.2万円
2020年03月 650万円 苫小牧市春日町3丁目 132㎡ 16.7万円
2020年03月 5300万円 苫小牧市三光町2丁目 1124㎡ 15.6万円
2020年03月 475万円 苫小牧市拓勇西町6丁目 165㎡ 9.7万円
2020年03月 300万円 苫小牧市美原町3丁目 368㎡ 2.7万円
2020年03月 100万円 苫小牧市澄川町5丁目 165㎡ 2.0万円 更地
2020年03月 800万円 苫小牧市豊川町3丁目 201㎡ 13.3万円 更地
2020年03月 460万円 苫小牧市桜木町2丁目 180㎡ 8.5万円
2020年02月 400万円 苫小牧市青雲町1丁目 808㎡ 1.6万円
2020年02月 970万円 苫小牧市拓勇西町2丁目 255㎡ 12.6万円
2020年02月 430万万円 苫小牧市川沿町1丁目 219㎡ 6.5万円
2020年02月 570万円 苫小牧市ときわ町1丁目 479㎡ 4.0万円
2020年02月 680万円 苫小牧市豊川町2丁目 273㎡ 8.3万円
2020年02月 1350万円 苫小牧市明野新町6丁目 331㎡ 13.5万円
2020年02月 130万円 苫小牧市澄川町4丁目 165㎡ 2.7万円
2020年02月 480万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 198㎡ 8.1万円
2020年02月 700万円 苫小牧市しらかば町6丁目 337㎡ 6.9万円
2020年02月 1300万円 苫小牧市しらかば町6丁目 627㎡ 6.9万円
2020年02月 2000万円 苫小牧市しらかば町6丁目 965㎡ 6.9万円
2020年01月 310万円 苫小牧市ときわ町1丁目 308㎡ 3.3万円
2020年01月 310万円 苫小牧市ときわ町2丁目 270㎡ 3.8万円
2020年01月 170万円 苫小牧市澄川町4丁目 165㎡ 3.5万円
2019年12月 800万円 苫小牧市双葉町3丁目 298㎡ 8.9万円
2019年12月 520万円 苫小牧市柏木町1丁目 246㎡ 7.0万円 更地
2019年12月 460万円 苫小牧市柏木町1丁目 258㎡ 5.9万円 更地
2019年12月 523万円 苫小牧市しらかば町3丁目 203㎡ 8.6万円 更地
2019年12月 20万円 苫小牧市新富町1丁目 296㎡ 0.2万円 更地
2019年12月 1200万円 苫小牧市明徳町2丁目 991㎡ 4.0万円
2019年11月 350万円 苫小牧市花園町2丁目 436㎡ 2.7万円
2019年11月 850万円 苫小牧市日新町6丁目 436㎡ 6.5万円
2019年11月 290万円 苫小牧市しらかば町2丁目 274㎡ 3.5万円
2019年11月 3830万円 苫小牧市植苗 5064㎡ 2.5万円
2019年11月 100万円 苫小牧市宮前町5丁目 256㎡ 1.3万円
2019年11月 100万円 苫小牧市字錦岡 481㎡ 0.7万円
2019年11月 400万円 苫小牧市有珠の沢町3丁目 333㎡ 4.0万円
2019年10月 2500万円 苫小牧市光洋町2丁目 1699㎡ 4.9万円
2019年10月 160万円 苫小牧市青雲町1丁目 343㎡ 1.6万円
2019年10月 650万円 苫小牧市拓勇西町6丁目 165㎡ 13.3万円
2019年10月 780万円 苫小牧市豊川町2丁目 311㎡ 8.3万円
2019年10月 305万円 苫小牧市青雲町3丁目 439㎡ 2.3万円 更地
2019年10月 750万円 苫小牧市北光町3丁目 224㎡ 11.2万円 古家有・更地渡し
2019年09月 535万円 苫小牧市拓勇東町6丁目 181㎡ 9.9万円
2019年09月 800万円 苫小牧市泉町1丁目 299㎡ 8.9万円
2019年09月 440万円 苫小牧市しらかば町5丁目 250㎡ 5.9万円
2019年09月 270万円 苫小牧市字勇払 323㎡ 2.8万円
2019年09月 150万円 苫小牧市字勇払 316㎡ 1.6万円
2019年09月 940万円 苫小牧市明野新町2丁目 224㎡ 14.0万円
2019年09月 250万円 苫小牧市柏木町5丁目 221㎡ 3.8万円
2019年09月 500万円 千歳市白樺4丁目 357㎡ 4.7万円 更地
2019年09月 518万円 苫小牧市川沿町3丁目 285㎡ 6.0万円 更地
2019年09月 530万円 苫小牧市川沿町2丁目 336㎡ 5.2万円 更地
2019年09月 150万円 苫小牧市澄川町5丁目 165㎡ 3.1万円
2019年09月 1940万円 苫小牧市しらかば町6丁目 825㎡ 7.8万円 更地
2019年08月 502万円 苫小牧市沼ノ端中央1丁目 211㎡ 8.0万円 更地
2019年08月 630万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 9.1万円 更地
2019年07月 600万円 苫小牧市拓勇西町1丁目 190㎡ 10.5万円
2019年07月 358万円 苫小牧市柏木町3丁目 219㎡ 5.4万円
2019年07月 430万円 苫小牧市柏木町3丁目 263㎡ 5.4万円
2019年06月 290万円 苫小牧市木場町2丁目 980㎡ 1.0万円
2019年06月 780万円 苫小牧市花園町1丁目 300㎡ 8.7万円
2019年06月 150万円 苫小牧市日吉町4丁目 190㎡ 2.6万円
2019年05月 153万円 北海道苫小牧市字植苗 254㎡ 2.0万円
2019年05月 255万円 苫小牧市ときわ町2丁目 307㎡ 2.8万円
2019年05月 170万円 室蘭市栄町1丁目 104㎡ 5.5万円 更地
2019年05月 450万円 苫小牧市日吉町1丁目 267㎡ 5.6万円
2019年05月 435万円 苫小牧市日吉町1丁目 267㎡ 5.4万円 更地
2019年04月 266万円 苫小牧市宮の森町1丁目 293㎡ 3.0万円
2019年04月 240万円 苫小牧市宮の森町1丁目 264㎡ 3.0万円
2019年04月 218万円 苫小牧市宮の森町1丁目 240㎡ 3.0万円
2019年04月 150万円 北海道苫小牧市字植苗 1653㎡ 0.3万円
2019年04月 90万円 北海道苫小牧市字植苗 496㎡ 0.6万円
2019年04月 90万円 苫小牧市字勇払 535㎡ 0.6万円
2019年04月 100万円 苫小牧市明野元町1丁目 129㎡ 2.6万円
2019年04月 100万円 苫小牧市宮前町3丁目 209㎡ 1.6万円
2019年04月 150万円 苫小牧市字錦岡 319㎡ 1.6万円
2019年03月 750万円 苫小牧市新中野町3丁目 286㎡ 8.7万円
2019年03月 332万円 苫小牧市末広町3丁目 1500㎡ 0.7万円
2019年03月 210万円 苫小牧市ときわ町6丁目 224㎡ 3.1万円
2019年03月 238万円 苫小牧市のぞみ町1丁目 282㎡ 2.8万円
2019年03月 480万円 苫小牧市拓勇東町7丁目 157㎡ 10.2万円
2019年03月 400万円 苫小牧市川沿町5丁目 221㎡ 6.1万円
2019年03月 545万円 苫小牧市のぞみ町3丁目 265㎡ 6.8万円
2019年03月 300万円 苫小牧市青雲町2丁目 396㎡ 2.5万円
2019年03月 652万円 苫小牧市拓勇東町5丁目 179㎡ 12.1万円
2019年03月 550万円 苫小牧市豊川町3丁目 341㎡ 5.3万円
2019年02月 900万円 苫小牧市木場町2丁目 247㎡ 12.2万円
2019年02月 200万円 苫小牧市明徳町1丁目 165㎡ 4.1万円
2019年02月 250万円 苫小牧市のぞみ町3丁目 321㎡ 2.6万円
2019年02月 300万円 苫小牧市ときわ町5丁目 285㎡ 3.5万円
2019年02月 500万円 苫小牧市ときわ町5丁目 277㎡ 6.0万円
2019年02月 480万円 苫小牧市しらかば町6丁目 298㎡ 5.3万円
2019年01月 238万円 苫小牧市宮の森町1丁目 282㎡ 2.8万円
2019年01月 99万円 苫小牧市啓北町1丁目 141㎡ 2.4万円
2019年01月 170万円 苫小牧市のぞみ町2丁目 292㎡ 1.9万円
2019年01月 560万円 苫小牧市日吉町4丁目 262㎡ 7.1万円
2019年01月 340万円 苫小牧市啓北町2丁目 207㎡ 5.5万円
2018年12月 480万円 苫小牧市有珠の沢4丁目 283㎡ 5.6万円
2018年12月 690万円 苫小牧市新富町2丁目 324㎡ 7.0万円
2018年12月 600万円 苫小牧市拓勇東町5丁目 190㎡ 10.5万円
2018年11月 686万円 苫小牧市拓勇東町4丁目 252㎡ 9.0万円
2018年11月 330万円 苫小牧市川沿町4丁目 230㎡ 4.8万円
2018年11月 710万円 苫小牧市美園町4丁目 246㎡ 9.6万円
2018年11月 340万円 苫小牧市啓北町1丁目 277㎡ 4.1万円
2018年11月 740万円 苫小牧市北光町3丁目 247㎡ 10.0万円
2018年09月 1070万円 苫小牧市拓勇東町6丁目 363㎡ 9.8万円
2018年09月 860万円 苫小牧市緑町2丁目 298㎡ 9.6万円
2018年09月 770万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 263㎡ 9.7万円
2018年09月 590万円 苫小牧市拓勇東町3丁目 217㎡ 9.1万円
2018年09月 853万円 苫小牧市のぞみ町3丁目 587㎡ 4.8万円
2018年09月 150万円 苫小牧市宮前町3丁目 237㎡ 2.1万円
2018年09月 560万円 苫小牧市桜木町2丁目 231㎡ 8.1万円
2018年08月 650万円 苫小牧市双葉町1丁目 211㎡ 10.3万円
2018年08月 5200万円 苫小牧市一本松町 2644㎡ 6.5万円
2018年08月 515万円 苫小牧市木場町2丁目 153㎡ 11.2万円
2018年08月 180万円 苫小牧市ときわ町1丁目 217㎡ 2.8万円
2018年08月 291万円 苫小牧市澄川町3丁目 216㎡ 4.5万円
2018年07月 660万円 苫小牧市永福町1丁目 456㎡ 4.8万円
2018年07月 300万円 苫小牧市字勇払 499㎡ 2.0万円
2018年07月 598万円 苫小牧市新中野町2丁目 252㎡ 7.9万円
2018年07月 800万円 苫小牧市美園町4丁目 263㎡ 10.1万円
2018年07月 679万円 苫小牧市澄川町6丁目 320㎡ 7.1万円
2018年07月 150万円 苫小牧市澄川町4丁目 165㎡ 3.1万円
2018年07月 200万円 苫小牧市字錦岡 424㎡ 1.6万円
2018年07月 220万円 苫小牧市美原町1丁目 247㎡ 3.0万円
2018年06月 270万円 苫小牧市有珠の沢4丁目 200㎡ 4.5万円
2018年06月 255万円 苫小牧市緑町2丁目 87㎡ 9.8万円
2018年06月 350万円 苫小牧市日吉町4丁目 165㎡ 7.1万円
2018年06月 550万円 苫小牧市山手町2丁目 228㎡ 8.1万円
2018年05月 550万円 苫小牧市東開町6丁目 296㎡ 6.2万円
2018年05月 4500万円 苫小牧市有珠の沢4丁目 408㎡ 36.6万円
2018年05月 690万円 苫小牧市新中野町2丁目 240㎡ 9.6万円
2018年05月 300万円 苫小牧市ときわ町1丁目 314㎡ 3.2万円
2018年05月 580万円 苫小牧市啓北町2丁目 291㎡ 6.6万円
2018年04月 480万円 苫小牧市ときわ町3丁目 388㎡ 4.1万円
2018年04月 1300万円 苫小牧市栄町3丁目 430㎡ 10.0万円
2018年04月 3750万円 苫小牧市光洋町2丁目 991㎡ 12.5万円
2018年04月 250万円 苫小牧市啓北町1丁目 228㎡ 3.7万円
2018年03月 845万円 苫小牧市春日町1丁目 444㎡ 6.3万円
2018年03月 420万円 苫小牧市美園町4丁目 182㎡ 7.6万円
2018年03月 480万円 苫小牧市しらかば町4丁目 283㎡ 5.6万円
2018年03月 430万円 苫小牧市北光町3丁目 224㎡ 6.4万円
2018年02月 750万円 苫小牧市元町2町目 272㎡ 9.1万円
2018年02月 2100万円 苫小牧市北栄町4丁目 868㎡ 8.0万円
2018年02月 160万円 苫小牧市青雲町1丁目 252㎡ 2.1万円
2018年02月 850万円 苫小牧市緑町2丁目 330㎡ 8.6万円
2018年02月 350万円 苫小牧市澄川町3丁目 279㎡ 4.2万円
2018年02月 320万円 苫小牧市澄川町5丁目 230㎡ 4.6万円
2018年02月 530万円 苫小牧市柏木町6丁目 432㎡ 4.1万円
2018年01月 430万円 苫小牧市白金町2丁目 214㎡ 6.7万円
2018年01月 600万円 苫小牧市拓勇西町6丁目 222㎡ 9.0万円
2018年01月 610万円 苫小牧市日吉町1丁目 428㎡ 4.7万円
2019年6月 170万円 苫小牧市のぞみ町2丁目 292㎡ 1.9万円
2019年5月 50万円 苫小牧市字勇払 351㎡ 0.5万円
成約年月 成約価格 成約マンション名 階数 専有面積
2021年08月 120万円 日新町ハイツ 2階 64㎡
2021年05月 980万円 セントラルコーポ日の出Ⅱ 1階 65㎡
2020年08月 800万円 レジデンス白樺 9階 69㎡
2019年07月 750万円 第二スカイタウン千歳 4階 86㎡
2019年06月 1350万円 プリンスハイツ木場町二番館 6階 94㎡